Tutti gli incassi
| ID Transazione | Data | Importo | Soggetto | Link to pay | Attività | Documento | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1988292 | 28/10/2023 11:38 | € 190,00 | Maria Rossi | Primo Ciclo | Nuoto Adulti | Fatt. nr 36 del 28/10/2023 | ||
| #1988243 | 24/10/2023 14:31 | € 150,00 | Rossano Bianchi | Annuale | Nuoto Adulti | Fatt. nr 35 del 24/10/2023 | ||
| #1945257 | 20/10/2023 10:43 | € 150,00 | Sergio Neri | Primo Ciclo | Nuoto Ragazzi | Fatt. nr 33 del 20/10/2023 | ||
| #1988243 | 19/10/2023 12:12 | € 150,00 | Carla Mori | Secondo Ciclo | Nuoto Ragazzi | Fatt. nr 32 del 19/10/2023 | ||
| #1988324 | 17/10/2023 14:30 | € 350,00 | Mario Bianchi | Annuale | Nuoto Ragazzi | Fatt. nr 31 del 17/10/2023 | ||
| #1945212 | 16/10/2023 11:53 | € 250,00 | Mario Neri | Primo Ciclo | Nuoto Adulti | Fatt. nr 29 del 16/10/2023 | ||
| #1988212 | 14/10/2023 17:41 | € 190,00 | Carlo Rossi | Primo Ciclo | Nuoto Adulti | Fatt. nr 28 del 14/10/2023 | ||
| #1988123 | 11/10/2023 12:41 | € 150,00 | Giancarlo Belli | Secondo Ciclo | Nuoto Ragazzi | Fatt. nr 23 del 11/10/2023 | ||
| #1845451 | 10/10/2023 18:21 | € 150,00 | Andrea Ferri | Primo Ciclo | Nuoto Adulti | Fatt. nr 19 del 10/10/2023 |
Maria Rossi
12/10/1990
Via Roma,1 Milano
€ 190,00
Pagati
€ 380,00
Da pagare
Link to pay personalizzati
| Importo | Stato | Azioni |
|---|---|---|
| € 190,00 26 Giugno 2023 | Pagato |
|
| € 190,00 31 Gennaio 2024 | Da pagare |
|
| € 190,00 31 Gennaio 2024 | Da pagare |
|