Documenti

Numero documento Data Importo Soggetto Transazione Stato Azioni
36/2023 28/10/2023 € 190,00 Maria Rossi #1988243 Inviato
35/2023 24/10/2023 € 150,00 Rossano Bianchi #1988243 Inviato
35/2023 20/10/2023 € 150,00 Sergio Neri #1945257 Accettato
34/2023 19/10/2023 € 150,00 Carla Mori #1988243 Accettato
33/2023 17/10/2023 € 350,00 Mario Bianchi #1988324 Accettato
32/2023 16/10/2023 € 250,00 Mario Neri #1945212 Accettato
31/2023 14/10/2023 € 190,00 Carlo Rossi #1988212 Accettato
20/2023 11/10/2023 € 150,00 Giancarlo Belli #1988276 Accettato
29/2023 10/10/2023 € 150,00 Andrea Ferri #1845451 Accettato

Maria Rossi

12/10/1990

Via Roma,1 Milano

€ 190,00

Pagati

€ 380,00

Da pagare

Link to pay personalizzati
Importo Stato Azioni
€ 190,00 26 Giugno 2023 Pagato
€ 190,00 31 Gennaio 2024 Da pagare
€ 190,00 31 Gennaio 2024 Da pagare
Nuovo link to pay personalizzato